PACHI_13#6885 様 資産チェック

Noアイテム名個数小計(換算)
1 グリマーグリマー 218,132 218,132
2 ヒアオルウェイズの部品ヒアオルウェイズの部品 753 301,200
3 幻影の破片幻影の破片 3,368 3,368,000
4 暗黒の破片暗黒の破片 195 195,000
5 雨降らし器雨降らし器 280 840,000
6 レイドバナーレイドバナー 636 3,180,000
7 ミクロ相のデータラティスミクロ相のデータラティス 3,592 898,000
8 バリオンの枝バリオンの枝 3,947 986,750
9 ヘリウム繊維ヘリウム繊維 4,960 1,240,000
10 スピンメタルリーフスピンメタルリーフ 5,912 1,478,000
総推定資産(グリマー換算) グリマー12,705,082
現在、登録ガーディアン中 35位です