estimatukai#8649 様 資産チェック

Noアイテム名個数小計(換算)
1 グリマーグリマー 490,756 490,756
2 ヒアオルウェイズの部品ヒアオルウェイズの部品 8 3,200
3 幻影の破片幻影の破片 137 137,000
4 暗黒の破片暗黒の破片 46 46,000
5 雨降らし器雨降らし器 978 2,934,000
6 レイドバナーレイドバナー 221 1,105,000
7 ダスクライトの破片ダスクライトの破片 4,678 1,169,500
8 ミクロ相のデータラティスミクロ相のデータラティス 4,952 1,238,000
9 バリオンの枝バリオンの枝 2,185 546,250
10 ヘリウム繊維ヘリウム繊維 4,545 1,136,250
総推定資産(グリマー換算) グリマー8,805,956
現在、登録ガーディアン中 82位です